0,00 ₽
CANON IRC 4080I ориентирован на использование в типографиях, на предприятиях оперативной полиграфии, печатных и копировальных салонах.

| Ширина, мм | 620 |
| Высота, мм | 762 |
| Длина, мм | 850 |
| Вес, кг | 141 |
| Максимальный формат бумаги, мм | SRА3+ (320х457) |
| Скорость печати, оттисков А4 в минуту | 36 цветных, 40 черно-белых |
| Разрешение печати, dpi | 1200x1200 (линии и текст) |
| Ресурс аппарата | 1 200 000 |
| Число градаций плотности по каждому цвету | 256 |
| Максимальный формат оригинала | А3 (297х420) |
| Максимальная запечатываемая область, мм | 303х455 |
| Емкость подающих лотков для бумаги | лоток ручной подачи на 100 листов; две кассеты по 550 листов. Как опция доступно две кассеты по 550 листов, лоток на 2700 листов (макс. емкость 5000 листов) |
| Время получения первой копии при цветной печати (А4, 80 г/м2), с | 9,5 |
| Время получения первой копии при черно-белой печати (А4, 80 г/м2), с | 6,8 |
| Время разогрева после включения, мин. | 4 |
| Автоматическое переключение кассет (ADS) | Да |
| Ресурс барабана, оттисков А4 | 60 000 |
| Запас тонера при покрытии тонером 5%, оттисков | 36 000 цветных, 27 000 черно-белых |
| Точность приводки при двусторонней печати, мм | CANON IRC 4080I |
| Жесткий диск | 80 Гб |
| Электропитание | 230В/6,2А |
| Плотность запечатываемого материала, г/м2 | при печати из основных лотков для бумаги 64 - 209 при печати из лотка ручной подачи 64 - 253 при запечатке c автоматическим дуплексом 64 - 209 при печати из боковой стойки для бумаги 64 - 209 |
Отзывов нет.